Главная / Цены
Цены
Вы можете скачать прайс лист (.xlsx 13 kB).
Наименование работ | Цена за 1 единицу работ | Единицы измерения |
---|---|---|
Выезд специалиста | бесплатно | - |
Консультация специалиста | бесплатно | - |
Обмер и оценка стоимости работ | бесплатно | - |
Выборка и вывоз грунта | ||
Вручную | от 490 | м³ |
Механизмами | от 410 | м³ |
Земляного корыта с планировкой территории под отметку | от 310 | м² |
Разборка с погрузкой и вывозом мусора | ||
Бортового камня | от 100 | м.п. |
Асф./бетонного покрытия Н=5см | от 110 | м² |
Тротуарного покрытия | от 80 | м² |
Устройство основания | ||
Песчаного толщиной 10 см | от 110 | м² |
Щебеночного толщиной 10 см из известкового щебня | от 190 | м² |
Из фрезерованного асфальтобетона толщ. 8-10 см | от 110 | м² |
Из сухой цементно-песчанной смеси толщ. 3-4 см | от 120 | м² |
Бетонного толщ. 10см с армированием дорожной сеткой | от 690 | м² |
Цементно-бетонных | от 540 | м² |
Устройство дорожек и площадок | ||
Из гранитного отсева | от 740 | м² |
Из натурального камня | в зависимости от стоимости камня | м² |
Плиточное, включая стоимость материала | от 790 | м² |
Устройство покрытия из асфальта толщ. 4-5 см | ||
Крупнозернистого | от 470 | м² |
Мелкозернистого | от 450 | м² |
Песчаного | от 400 | м² |
Установка камней | ||
Бортовых БР 100.30.15 | от 550 | м.п. |
Газонных БР 60.20.8 | от 410 | м.п. |
Другие услуги | ||
Нарезка швов в асф./бетонном покрытии алмазными дисками | от 100 | м.п. |
Планировка грунта в дорожном корыте под отметку | от 20 | м² |
Поливка основания битумной эмульсией | от 20 | м² |
Устройство дренажной системы (водоотводные лотки с решётками) | от 1 790 | м.п. |
Стоимость укладки тротуарной плитки на предварительно подготовленные бетонные основания | ||
Работы по снятию старого асфальта, бетона и других покрытий | 70 | м² |
Стоимость работ (со стоимостью материалов) | договорная | - |
Стоимость работ (без стоимости материалов) | от 550 | м² |
Дренажные работы | ||
Проектирование дренажа участка | бесплатно | - |
Устройство поверхностного дренажа участка (до 1 м глубиной) | 1 000 | м.п. |
Устройство глубинного дренажа участка (от 1 до 1,5 м глубиной) | 1 700 | м.п. |
Строительство коллекторного колодца глубиной 3 м, диаметром 1 м | 38 | шт. |
Дренажная система для дачи | ||
Проектирование кольцевого дренажа фундамента | бесплатно | - |
Устройство кольцевого дренажа фундамента здания — ГЛУБИНА до 1 м | 2 500 | м.п. |
Устройство кольцевого дренажа фундамента здания — ГЛУБИНА до 2 м | 4 000 | м.п. |
Устройство кольцевого дренажа фундамента здания — ГЛУБИНА до 2,5 м | 5 000 | м.п. |
Строительство коллекторного колодца глубиной 3 м, диаметром 1 м | 38 000 | шт. |
Ливневая канализация | ||
Проектирование ливневой канализации | бесплатно | - |
Обустройство ливневой канализации неглубокого залегания, до 1 м., дождеприемников - до 15 штук | 1 000 | м.п. |
Обустройство ливневой канализации неглубокого залегания, до 1 м., дождеприемников - более 15 штук | 2 700 | м.п. |
Дополнительная установка дождеприемника (при необходимости) | 2 300 | шт. |
Устройство рулонных газонов под ключ (0,4 х 2 м) | ||
Эконом (городской) | 400 | м.п. |
Парковый | 400 | м.п. |
Универсальный | 450 | м.п. |
Элитный | 650 | м.п. |
Люкс (партерный) | 650 | м.п. |
Теневыносливый (элитный тенистый) | 680 | м.п. |
Спортивный | 800 | м.п. |
На склонах | 500 | м.п. |
Устройство посевных газонов (под ключ) | ||
Обыкновенный | 450 | м.п. |
Партерный | 500 | м.п. |
Для тенистых мест | 420 | м.п. |
Луговой | 120 | м.п. |
Клеверный | 140 | м.п. |
Мавританский | 310 | м.п. |
Специального назначения | 240 | м.п. |
Ландшафтное проектирование | ||
Схема системы освещения | 220 | сотка |
Схема системы полива | 220 | сотка |
Проект | ||
Разработка | 1 400 | сотка |
Дренажной системы | 900 | сотка |
Вертикальной планировки | 950 | сотка |
Плодового сада | 3 600 | шт. |
Японского сада | 6 000 | шт. |
Визуализация элемента дизайна | ||
Эскиз (рисунок) | 1 800 | шт. |
3D | 3 100 | шт. |
3D–визуализация всего проекта | 450 | сотка |
Смета рабочая (подробная) | 1 400 | шт. |
Ремонт кровли | ||
Снятие старой кровли (не более 4-х слоёв) и вывозом стр. мусора | от 110 | м² |
Ремонт кровли в 1 слой, включая частичное вскрытие старого кровельного ковра (до 20%) | от 200 | м² |
Ремонт кровли в 2 слоя, включая частичное вскрытие старого кровельного ковра (до 20% | от 380 | м² |
Устройство кровли в 2 слоя по готовому основанию | от 290 | м² |
Полная разборка существующей кровли (гидроизоляционного покрытия, стяжки, утеплителя) с вывозом мусора | от 300 | м² |
Оставить заявку